Статус
Статус источников
Аптайм за 90 дней по каждому компоненту и история пауз.
Bet9ja на паузе с 04:06 UTC — плановые работы
Пари на паузе с 04:37 UTC — плановые работы
Марафон на паузе с 13.11 07:23 UTC — защита конторы от ботов, опрос приостановлен
Betika на паузе с 04:06 UTC — плановые работы
BetKing на паузе с 04:06 UTC — плановые работы
Сообщать о сбоях
Войдите, чтобы получать сообщение, когда сканер, стаканы Polymarket или сайт перестают работать — и когда всё снова в порядке.
Компоненты
- Фонбет
Аптайм 99,9 % за 90 дней
- Винлайн
Аптайм 99,9 % за 90 дней
- Bet9jaна паузе
Аптайм 98,3 % за 90 дней
- Бетсити
Аптайм 99,8 % за 90 дней
- Pinnacle
Аптайм 99,9 % за 90 дней
- Олимп
Аптайм 92,5 % за 90 дней
- Парина паузе
Аптайм 74,4 % за 90 дней
- Марафонна паузе
Аптайм 3,4 % за 90 дней
- Duel
Аптайм 92,1 % за 90 дней
- CSGOEmpire
Аптайм 88,2 % за 90 дней
- BC.Game
Аптайм 88,0 % за 90 дней
- Roobet
Аптайм 88,0 % за 90 дней
- Shuffle
Аптайм 88,2 % за 90 дней
- Betikaна паузе
Аптайм 82,2 % за 90 дней
- 22Bet
Аптайм 99,7 % за 90 дней
- BetKingна паузе
Аптайм 77,5 % за 90 дней
- Сервис стаканов Polymarket
Аптайм 99,0 % за 90 дней
- Сканер
Аптайм 99,4 % за 90 дней
- Сайт
Аптайм 99,9 % за 90 дней
История
| Когда (UTC) | Компонент | Что случилось |
|---|---|---|
| Пари | На паузе: плановые работы, продолжается | |
| BetKing | На паузе: плановые работы, продолжается | |
| Betika | На паузе: плановые работы, продолжается | |
| Bet9ja | На паузе: плановые работы, продолжается | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Марафон | На паузе: защита конторы от ботов, опрос приостановлен, продолжается | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 4 минуты | |
| BetKing | На паузе: плановые работы, длилось 214 минут | |
| BetKing | На паузе: плановые работы, длилось 31 минуту | |
| Марафон | На паузе: защита конторы от ботов, опрос приостановлен, длилось 254 минуты | |
| 22Bet | На паузе: плановые работы, длилось 32 минуты | |
| Betika | На паузе: плановые работы, длилось 27 минут | |
| Марафон | На паузе: плановые работы, длилось 45 минут | |
| Марафон | На паузе: плановые работы, длилось 202 минуты | |
| Пари | На паузе: плановые работы, длилось 202 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 11 минут | |
| Сканер | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Ошибки при получении данных, длилось 8 минут | |
| Марафон | На паузе: плановые работы, длилось 441 минуту | |
| Пари | На паузе: плановые работы, длилось 450 минут | |
| Shuffle | На паузе: плановые работы, длилось 666 минут | |
| Duel | На паузе: плановые работы, длилось 445 минут | |
| Олимп | На паузе: плановые работы, длилось 436 минут | |
| BC.Game | На паузе: плановые работы, длилось 680 минут | |
| Roobet | На паузе: плановые работы, длилось 684 минуты | |
| CSGOEmpire | На паузе: плановые работы, длилось 675 минут | |
| Shuffle | На паузе: плановые работы, длилось 75 минут | |
| Roobet | На паузе: плановые работы, длилось 71 минуту | |
| Олимп | На паузе: плановые работы, длилось 51 минуту | |
| BC.Game | На паузе: плановые работы, длилось 69 минут | |
| CSGOEmpire | На паузе: плановые работы, длилось 66 минут | |
| Duel | На паузе: плановые работы, длилось 63 минуты | |
| Марафон | На паузе: плановые работы, длилось 57 минут | |
| Пари | На паузе: плановые работы, длилось 54 минуты | |
| Bet9ja | Нет свежих данных, длилось 3 минуты | |
| Сервис стаканов Polymarket | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сервис стаканов Polymarket | Ошибки при получении данных, длилось 4 минуты | |
| Сервис стаканов Polymarket | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сервис стаканов Polymarket | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сервис стаканов Polymarket | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сервис стаканов Polymarket | Ошибки при получении данных, длилось 3 минуты | |
| Сканер | Нет свежих данных, длилось 3 минуты |
История ведётся с 7 октября 2026 г.