Status
Source status
90-day uptime for each component and the history of pauses.
Bet9ja paused since 04:06 UTC — scheduled maintenance
Pari paused since 04:37 UTC — scheduled maintenance
Marathonbet paused since 2026-11-13 07:23 UTC — the bookmaker's bot protection, polling suspended
Betika paused since 04:06 UTC — scheduled maintenance
BetKing paused since 04:06 UTC — scheduled maintenance
Incident alerts
Sign in to get a message when the scanner, the Polymarket order books or the website stop working — and when everything is fine again.
Components
- Fonbet
Uptime 99.9% over 90 days
- Winline
Uptime 99.9% over 90 days
- Bet9japaused
Uptime 98.3% over 90 days
- Betcity
Uptime 99.8% over 90 days
- Pinnacle
Uptime 99.9% over 90 days
- Olimp
Uptime 92.5% over 90 days
- Paripaused
Uptime 74.5% over 90 days
- Marathonbetpaused
Uptime 3.4% over 90 days
- Duel
Uptime 92.1% over 90 days
- CSGOEmpire
Uptime 88.2% over 90 days
- BC.Game
Uptime 88.0% over 90 days
- Roobet
Uptime 87.9% over 90 days
- Shuffle
Uptime 88.2% over 90 days
- Betikapaused
Uptime 82.4% over 90 days
- 22Bet
Uptime 99.7% over 90 days
- BetKingpaused
Uptime 77.7% over 90 days
- Polymarket order book feed
Uptime 99.0% over 90 days
- Scanner
Uptime 99.4% over 90 days
- Website
Uptime 99.9% over 90 days
History
| When (UTC) | Component | What happened |
|---|---|---|
| Pari | Paused: scheduled maintenance, ongoing | |
| BetKing | Paused: scheduled maintenance, ongoing | |
| Betika | Paused: scheduled maintenance, ongoing | |
| Bet9ja | Paused: scheduled maintenance, ongoing | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Marathonbet | Paused: the bookmaker's bot protection, polling suspended, ongoing | |
| Scanner | No fresh data, lasted 4 minutes | |
| BetKing | Paused: scheduled maintenance, lasted 214 minutes | |
| BetKing | Paused: scheduled maintenance, lasted 31 minutes | |
| Marathonbet | Paused: the bookmaker's bot protection, polling suspended, lasted 254 minutes | |
| 22Bet | Paused: scheduled maintenance, lasted 32 minutes | |
| Betika | Paused: scheduled maintenance, lasted 27 minutes | |
| Marathonbet | Paused: scheduled maintenance, lasted 45 minutes | |
| Marathonbet | Paused: scheduled maintenance, lasted 202 minutes | |
| Pari | Paused: scheduled maintenance, lasted 202 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 11 minutes | |
| Scanner | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | Errors while fetching data, lasted 8 minutes | |
| Marathonbet | Paused: scheduled maintenance, lasted 441 minutes | |
| Pari | Paused: scheduled maintenance, lasted 450 minutes | |
| Shuffle | Paused: scheduled maintenance, lasted 666 minutes | |
| Duel | Paused: scheduled maintenance, lasted 445 minutes | |
| Olimp | Paused: scheduled maintenance, lasted 436 minutes | |
| BC.Game | Paused: scheduled maintenance, lasted 680 minutes | |
| Roobet | Paused: scheduled maintenance, lasted 684 minutes | |
| CSGOEmpire | Paused: scheduled maintenance, lasted 675 minutes | |
| Shuffle | Paused: scheduled maintenance, lasted 75 minutes | |
| Roobet | Paused: scheduled maintenance, lasted 71 minutes | |
| Olimp | Paused: scheduled maintenance, lasted 51 minutes | |
| BC.Game | Paused: scheduled maintenance, lasted 69 minutes | |
| CSGOEmpire | Paused: scheduled maintenance, lasted 66 minutes | |
| Duel | Paused: scheduled maintenance, lasted 63 minutes | |
| Marathonbet | Paused: scheduled maintenance, lasted 57 minutes | |
| Pari | Paused: scheduled maintenance, lasted 54 minutes | |
| Bet9ja | No fresh data, lasted 3 minutes | |
| Polymarket order book feed | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Polymarket order book feed | Errors while fetching data, lasted 4 minutes | |
| Polymarket order book feed | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Polymarket order book feed | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Polymarket order book feed | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Polymarket order book feed | Errors while fetching data, lasted 3 minutes | |
| Scanner | No fresh data, lasted 3 minutes |
History kept since October 7, 2026