Демо: задержка 5 минут · ещё 3 вилки выше 1 % — по приглашению
Запросить приглашениеДемо
Демо сканера
Та же таблица, что в кабинете. Вилки до 1 % видны целиком. Что такое вилка и как её поставить
| Профит | Событие | Ноги · исход, площадка, цена → кэф | Объём | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 3 вилки с профитом выше 1 % скрыты в демо | ||||
| 0,33 %8 мин | ПропалаCS2 · CCT South America Challengers #4 Playoffs · Победитель матча · 23:45 UTC | Axorfy GamingPolymarket0,673 →1,46 MEIA NOITEФонбет3,20 | Объём111 $профит на 100 $: 0,33 % | |
| 0,33 %8 мин | ПропалаCS2 · CCT South America Challengers #4 Playoffs · Победитель матча · 23:45 UTC | Axorfy GamingPolymarket0,673 →1,46 MEIA NOITEБетсити3,20 | Объём111 $профит на 100 $: 0,33 % | |
| Вилки с профитом выше 1 %: матч и площадки видны, профит и цены — в кабинете | ||||
| выше 1 %Axorfy Gaming — MEIA NOITECS2 · CCT South America Challengers #4 Playoffs · Победитель матча · 23:45 UTCPolymarketОлимп | ||||
| выше 1 %Axorfy Gaming — MEIA NOITECS2 · CCT South America Challengers #4 Playoffs · Победитель матча · 23:45 UTCPolymarketВинлайн | ||||
| выше 1 %Infinite — MOUZ NXTCS2 · European Pro League Playoffs · Победитель матча · 17.11 11:30 UTCPolymarketОлимп | ||||
Вчера
Что сканер находил вчера
Лучшие вилки за 15 ноября (UTC) — целиком, с профитом и ценами. Всего за сутки найдено 10 085 вилок.
| Профит | Событие | Ноги · исход, площадка, цена → кэф | Объём |
|---|---|---|---|
| 78,17 %23 с | Mammoth — SharksЛайвХоккей · Тотал 9.5 (матч) | Больше 9.5Roobet3,70 Меньше 9.5Polymarket0,28 →3,57 | Объём12 418 $профит на 100 $: 78,17 % |
| 74,98 %50 с | Betclic Apogee Esports — PRIVATEЛайвCS2 · CCT Europe Playoffs · Победитель 2-й карты | Betclic Apogee EsportsPolymarket0,45 →2,22 PRIVATEDuel1,90 | Объём2 582 $профит на 100 $: 74,98 % |
| 74,14 %56 с | Betclic Apogee Esports — PRIVATEЛайвCS2 · CCT Europe Playoffs · Победитель 2-й карты | Betclic Apogee EsportsPolymarket0,45 →2,22 PRIVATEBC.Game2,45 | Объём8 943 $профит на 100 $: 74,14 % |
| 72,97 %1 мин | Betclic Apogee Esports — PRIVATEЛайвCS2 · CCT Europe Playoffs · Победитель 2-й карты | Betclic Apogee EsportsPolymarket0,46 →2,17 PRIVATECSGOEmpire2,10 | Объём7 277 $профит на 100 $: 72,97 % |
| 72,97 %55 с | Betclic Apogee Esports — PRIVATEЛайвCS2 · CCT Europe Playoffs · Победитель 2-й карты | Betclic Apogee EsportsPolymarket0,46 →2,17 PRIVATERoobet2,40 | Объём7 604 $профит на 100 $: 72,97 % |
| 58,13 %33 с | Penguins — SenatorsЛайвХоккей · Фора +1.5 / −1.5 (матч) | Penguins +1.5Polymarket0,22 →4,55 Senators −1.5Roobet2,35 | Объём2 920 $профит на 100 $: 58,13 % |
| 57,42 %25 с | Kings — FlamesЛайвХоккей · Тотал 3.5 (матч) | Больше 3.5Roobet2,75 Меньше 3.5Polymarket0,27 →3,70 | Объём9 570 $профит на 100 $: 57,42 % |
| 47,13 %37 с | Heroic — FaZeЛайвCS2 · PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier Playoffs · Тотал карт 2.5 | Больше 2.5Polymarket0,14 →7,14 Меньше 2.5Олимп1,24 | Объём137 $профит на 100 $: 47,13 % |
| 46,19 %1 мин | Team Synapse — InterActive PhilippinesЛайвDota 2 · Asgard Championship Group B · Победитель 1-й карты | Team SynapseФонбет2,55 InterActive PhilippinesPolymarket0,48 →2,08 | Объём19 527 $профит на 100 $: 46,19 % |
| 39,45 %1 мин | Heroic — FaZeЛайвCS2 · PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier Playoffs · Тотал карт 2.5 | Больше 2.5Polymarket0,26 →3,85 Меньше 2.5Винлайн2,40 | Объём256 $профит на 100 $: 39,45 % |
| 37,61 %31 с | Canadiens — AvalancheЛайвХоккей · Тотал 5.5 (матч) | Больше 5.5Roobet2,25 Меньше 5.5Polymarket0,27 →3,70 | Объём4 654 $профит на 100 $: 37,61 % |
| 37,40 %12 мин | FORZE Reload — NexusЛайвCS2 · CCT Europe Group Stage · Победитель матча | FORZE ReloadОлимп1,20 NexusPolymarket0,15 →6,67 | Объём1 149 $профит на 100 $: 37,40 % |
| 36,97 %24 с | Detroit Lions — New England PatriotsЛайвАмериканский футбол · Тотал 40.5 (матч) | Больше 40.5CSGOEmpire1,80 Меньше 40.5Polymarket0,17 →5,88 | Объём31 588 $профит на 100 $: 36,97 % |
| 36,13 %31 с | Canadiens — AvalancheЛайвХоккей · Тотал 6.5 (матч) | Больше 6.5Roobet4,00 Меньше 6.5Polymarket0,47 →2,13 | Объём2 749 $профит на 100 $: 36,13 % |
| 33,79 %32 с | Canadiens — AvalancheЛайвХоккей · Фора +1.5 / −1.5 (матч) | Canadiens +1.5Roobet3,70 Avalanche −1.5Polymarket0,46 →2,17 | Объём3 864 $профит на 100 $: 33,79 % |
| 31,12 %40 с | ex-Yawara — BARCAЛайвCS2 · CCT South America Playoffs · Победитель 1-й карты | ex-YawaraПари1,72 BARCAPolymarket0,33 →3,03 | Объём2 377 $профит на 100 $: 31,12 % |
| 29,91 %25 с | PuckChamp — Team SynapseЛайвDota 2 · DreamLeague Division 2 Playoffs · Победитель 2-й карты | PuckChampВинлайн2,35 Team SynapsePolymarket0,42 →2,38 | Объём10 373 $профит на 100 $: 29,91 % |
| 29,55 %26 с | Kings — FlamesЛайвХоккей · Тотал 4.5 (матч) | Больше 4.5Roobet4,30 Меньше 4.5Polymarket0,51 →1,96 | Объём3 245 $профит на 100 $: 29,55 % |
| 29,19 %20 с | Cleveland Browns — Houston TexansЛайвАмериканский футбол · Фора +3.5 / −3.5 (матч) | Cleveland Browns +3.5Polymarket0,21 →4,76 Houston Texans −3.5Duel1,67 | Объём3 223 $профит на 100 $: 29,19 % |
| 28,65 %30 с | Omega — Iberian SoulЛайвCS2 · CCT Europe Playoffs · Победитель матча | OmegaОлимп1,61 Iberian SoulPolymarket0,32 →3,13 | Объём6 476 $профит на 100 $: 28,65 % |
| 28,41 %34 с | Omega — Iberian SoulЛайвCS2 · CCT Europe Playoffs · Победитель матча | OmegaCSGOEmpire2,20 Iberian SoulPolymarket0,31 →3,23 | Объём15 060 $профит на 100 $: 28,41 % |
| 28,41 %1 мин | Detroit Lions — New England PatriotsЛайвАмериканский футбол · Тотал 48.5 (матч) | Больше 48.5Duel1,47 Меньше 48.5Polymarket0,31 →3,23 | Объём12 786 $профит на 100 $: 28,41 % |
| 28,25 %3 мин | Detroit Lions — New England PatriotsЛайвАмериканский футбол · Тотал 50.5 (матч) | Больше 50.5Duel1,60 Меньше 50.5Polymarket0,35 →2,86 | Объём110 880 $профит на 100 $: 28,25 % |
| 28,13 %31 с | Canadiens — AvalancheЛайвХоккей · Фора +2.5 / −2.5 (матч) | Canadiens +2.5Roobet1,77 Avalanche −2.5Polymarket0,20 →5,00 | Объём2 456 $профит на 100 $: 28,13 % |
| 27,99 %29 с | Cleveland Browns — Houston TexansЛайвАмериканский футбол · Фора +3.5 / −3.5 (матч) | Cleveland Browns +3.5Polymarket0,25 →4,00 Houston Texans −3.5CSGOEmpire1,62 | Объём240 $профит на 100 $: 27,99 % |
| 27,85 %20 с | Detroit Lions — New England PatriotsЛайвАмериканский футбол · Тотал 42.5 (матч) | Больше 42.5CSGOEmpire2,20 Меньше 42.5Polymarket0,32 →3,13 | Объём1 063 $профит на 100 $: 27,85 % |
| 27,82 %3 мин | RED Canids Academy — Los NiñosCS2 · CCT South America Challengers #4 Playoffs · Победитель 2-й карты · 15.11 21:00 UTC | RED Canids AcademyPolymarket0,50 →2,00 Los NiñosВинлайн2,80 | Объём607 $профит на 100 $: 27,82 % |
| 27,61 %28 с | Bruins — WildЛайвХоккей · Тотал 7.5 (матч) | Больше 7.5Roobet1,77 Меньше 7.5Polymarket0,21 →4,76 | Объём16 049 $профит на 100 $: 27,61 % |
| 26,78 %1 мин | Voca — LAG GamingЛайвCS2 · Austin LAN Playoffs · Победитель 1-й карты | VocaCSGOEmpire1,25 LAG GamingPolymarket0,19 →5,26 | Объём37,73 $профит на 100 $: 26,78 % |
| 26,44 %20 с | Detroit Lions — New England PatriotsЛайвАмериканский футбол · Тотал 50.5 (матч) | Больше 50.5CSGOEmpire3,30 Меньше 50.5Polymarket0,47 →2,13 | Объём39 472 $профит на 100 $: 26,44 % |
Профит — лучший за то время, пока вилка жила; под ним — сколько она жила. Цены ног — на момент последнего расчёта, коэффициент Polymarket — оценка по лучшей цене. Это вчерашние данные: поставить по ним уже нельзя.